
Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...

Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
Hari ini | : | 33 |
Kemarin | : | 28 |
Total | : | 6.641 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.140 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Info
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 6 | 0,31% | 5 | 0,26% | 1 | 0,05% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 45 | 2,34% | 24 | 1,25% | 21 | 1,09% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 149 | 7,73% | 75 | 3,89% | 74 | 3,84% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 212 | 11,00% | 107 | 5,55% | 105 | 5,45% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 184 | 9,55% | 98 | 5,09% | 86 | 4,46% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 179 | 9,29% | 82 | 4,26% | 97 | 5,03% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 160 | 8,30% | 80 | 4,15% | 80 | 4,15% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 162 | 8,41% | 78 | 4,05% | 84 | 4,36% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 206 | 10,69% | 104 | 5,40% | 102 | 5,29% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 150 | 7,78% | 85 | 4,41% | 65 | 3,37% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 125 | 6,49% | 66 | 3,43% | 59 | 3,06% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 99 | 5,14% | 50 | 2,59% | 49 | 2,54% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 88 | 4,57% | 39 | 2,02% | 49 | 2,54% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 73 | 3,79% | 32 | 1,66% | 41 | 2,13% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 38 | 1,97% | 18 | 0,93% | 20 | 1,04% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 33 | 1,71% | 17 | 0,88% | 16 | 0,83% |
17 | Di atas 75 Tahun | 18 | 0,93% | 7 | 0,36% | 11 | 0,57% |
JUMLAH | 1927 | 100,00% | 967 | 50,18% | 960 | 49,82% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1927 | 100,00% | 967 | 50,18% | 960 | 49,82% |
Update : -
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Garunggang
967 967
960 1927
1927
TOTAL : 1927 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Alamat | : | Dusun VII Tanjung Bunga Desa Garunggang Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat Prov.Sumut. |
Desa | : | Garunggang |
Kecamatan | : | Kuala |
Kabupaten | : | Langkat |
Kodepos | : | 20772 |
Anggaran | : | Rp 1.681.275.000,00 |
Realisasi | : | RP 909.469.400,00 |
54.09%
Anggaran | : | Rp 1.721.930.000,00 |
Realisasi | : | RP 848.178.000,00 |
49.26%
Anggaran | : | Rp 1.024.750.000,00 |
Realisasi | : | RP 536.750.000,00 |
52.38%
Anggaran | : | Rp 35.326.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 621.199.000,00 |
Realisasi | : | RP 372.719.400,00 |
60%
Anggaran | : | Rp 628.864.000,00 |
Realisasi | : | RP 374.949.000,00 |
59.62%
Anggaran | : | Rp 551.894.000,00 |
Realisasi | : | RP 333.429.000,00 |
60.42%
Anggaran | : | Rp 172.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 45.000.000,00 |
26.16%
Anggaran | : | Rp 137.500.000,00 |
Realisasi | : | RP 28.500.000,00 |
20.73%
Anggaran | : | Rp 231.672.000,00 |
Realisasi | : | RP 66.300.000,00 |
28.62%