
Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...

Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
Hari ini | : | 20 |
Kemarin | : | 62 |
Total | : | 9.789 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.117 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Info
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 4 | 0,21% | 3 | 0,16% | 1 | 0,05% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 42 | 2,18% | 24 | 1,24% | 18 | 0,93% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 143 | 7,42% | 72 | 3,73% | 71 | 3,68% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 221 | 11,46% | 111 | 5,76% | 110 | 5,71% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 178 | 9,23% | 95 | 4,93% | 83 | 4,30% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 184 | 9,54% | 86 | 4,46% | 98 | 5,08% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 157 | 8,14% | 75 | 3,89% | 82 | 4,25% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 162 | 8,40% | 79 | 4,10% | 83 | 4,30% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 200 | 10,37% | 103 | 5,34% | 97 | 5,03% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 153 | 7,94% | 85 | 4,41% | 68 | 3,53% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 130 | 6,74% | 70 | 3,63% | 60 | 3,11% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 102 | 5,29% | 51 | 2,65% | 51 | 2,65% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 88 | 4,56% | 39 | 2,02% | 49 | 2,54% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 72 | 3,73% | 32 | 1,66% | 40 | 2,07% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 40 | 2,07% | 19 | 0,99% | 21 | 1,09% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 32 | 1,66% | 16 | 0,83% | 16 | 0,83% |
17 | Di atas 75 Tahun | 20 | 1,04% | 8 | 0,41% | 12 | 0,62% |
JUMLAH | 1928 | 100,00% | 968 | 50,21% | 960 | 49,79% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1928 | 100,00% | 968 | 50,21% | 960 | 49,79% |
Update : -
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Garunggang
968 968
960 1928
1928
TOTAL : 1928 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Alamat | : | Dusun VII Tanjung Bunga Desa Garunggang Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat Prov.Sumut. |
Desa | : | Garunggang |
Kecamatan | : | Kuala |
Kabupaten | : | Langkat |
Kodepos | : | 20772 |
Anggaran | : | Rp 1.681.275.000,00 |
Realisasi | : | RP 909.469.400,00 |
54.09%
Anggaran | : | Rp 1.721.930.000,00 |
Realisasi | : | RP 848.178.000,00 |
49.26%
Anggaran | : | Rp 1.024.750.000,00 |
Realisasi | : | RP 536.750.000,00 |
52.38%
Anggaran | : | Rp 35.326.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 621.199.000,00 |
Realisasi | : | RP 372.719.400,00 |
60%
Anggaran | : | Rp 628.864.000,00 |
Realisasi | : | RP 374.949.000,00 |
59.62%
Anggaran | : | Rp 551.894.000,00 |
Realisasi | : | RP 333.429.000,00 |
60.42%
Anggaran | : | Rp 172.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 45.000.000,00 |
26.16%
Anggaran | : | Rp 137.500.000,00 |
Realisasi | : | RP 28.500.000,00 |
20.73%
Anggaran | : | Rp 231.672.000,00 |
Realisasi | : | RP 66.300.000,00 |
28.62%