
Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...

Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
Hari ini | : | 26 |
Kemarin | : | 28 |
Total | : | 6.634 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.140 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Info
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 570 | 29,58% | 291 | 15,10% | 279 | 14,48% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 36 | 1,87% | 17 | 0,88% | 19 | 0,99% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 732 | 37,99% | 370 | 19,20% | 362 | 18,79% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 238 | 12,35% | 124 | 6,43% | 114 | 5,92% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 314 | 16,29% | 149 | 7,73% | 165 | 8,56% |
6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0,16% | 1 | 0,05% | 2 | 0,10% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 9 | 0,47% | 3 | 0,16% | 6 | 0,31% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 25 | 1,30% | 12 | 0,62% | 13 | 0,67% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1927 | 100,00% | 967 | 50,18% | 960 | 49,82% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1927 | 100,00% | 967 | 50,18% | 960 | 49,82% |
Update : -
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Garunggang
967 967
960 1927
1927
TOTAL : 1927 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Alamat | : | Dusun VII Tanjung Bunga Desa Garunggang Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat Prov.Sumut. |
Desa | : | Garunggang |
Kecamatan | : | Kuala |
Kabupaten | : | Langkat |
Kodepos | : | 20772 |
Anggaran | : | Rp 1.681.275.000,00 |
Realisasi | : | RP 909.469.400,00 |
54.09%
Anggaran | : | Rp 1.721.930.000,00 |
Realisasi | : | RP 848.178.000,00 |
49.26%
Anggaran | : | Rp 1.024.750.000,00 |
Realisasi | : | RP 536.750.000,00 |
52.38%
Anggaran | : | Rp 35.326.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 621.199.000,00 |
Realisasi | : | RP 372.719.400,00 |
60%
Anggaran | : | Rp 628.864.000,00 |
Realisasi | : | RP 374.949.000,00 |
59.62%
Anggaran | : | Rp 551.894.000,00 |
Realisasi | : | RP 333.429.000,00 |
60.42%
Anggaran | : | Rp 172.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 45.000.000,00 |
26.16%
Anggaran | : | Rp 137.500.000,00 |
Realisasi | : | RP 28.500.000,00 |
20.73%
Anggaran | : | Rp 231.672.000,00 |
Realisasi | : | RP 66.300.000,00 |
28.62%