
Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...

Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
Hari ini | : | 43 |
Kemarin | : | 62 |
Total | : | 9.812 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.117 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Info
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 554 | 28,73% | 462 | 23,96% | 92 | 4,77% |
2 | SUAMI | 19 | 0,99% | 19 | 0,99% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 439 | 22,77% | 2 | 0,10% | 437 | 22,67% |
4 | ANAK | 892 | 46,27% | 476 | 24,69% | 416 | 21,58% |
5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CUCU | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% |
7 | ORANGTUA | 7 | 0,36% | 0 | 0,00% | 7 | 0,36% |
8 | MERTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | FAMILI LAIN | 3 | 0,16% | 3 | 0,16% | 0 | 0,00% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1916 | 99,38% | 964 | 50,00% | 952 | 49,38% | |
BELUM MENGISI | 12 | 0,62% | 4 | 0,21% | 8 | 0,41% | |
TOTAL | 1928 | 100,00% | 968 | 50,21% | 960 | 49,79% |
Update : -
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Garunggang
968 968
960 1928
1928
TOTAL : 1928 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Alamat | : | Dusun VII Tanjung Bunga Desa Garunggang Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat Prov.Sumut. |
Desa | : | Garunggang |
Kecamatan | : | Kuala |
Kabupaten | : | Langkat |
Kodepos | : | 20772 |
Anggaran | : | Rp 1.681.275.000,00 |
Realisasi | : | RP 909.469.400,00 |
54.09%
Anggaran | : | Rp 1.721.930.000,00 |
Realisasi | : | RP 848.178.000,00 |
49.26%
Anggaran | : | Rp 1.024.750.000,00 |
Realisasi | : | RP 536.750.000,00 |
52.38%
Anggaran | : | Rp 35.326.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 621.199.000,00 |
Realisasi | : | RP 372.719.400,00 |
60%
Anggaran | : | Rp 628.864.000,00 |
Realisasi | : | RP 374.949.000,00 |
59.62%
Anggaran | : | Rp 551.894.000,00 |
Realisasi | : | RP 333.429.000,00 |
60.42%
Anggaran | : | Rp 172.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 45.000.000,00 |
26.16%
Anggaran | : | Rp 137.500.000,00 |
Realisasi | : | RP 28.500.000,00 |
20.73%
Anggaran | : | Rp 231.672.000,00 |
Realisasi | : | RP 66.300.000,00 |
28.62%